Primero fecha
GRUPO A
Serie | Partido | Hora | Numero |
B | IV – I | 15:05 | 1 |
A | IV – I | 15:20 | 2 |
B | III – II | 15:35 | 3 |
A | III – II | 15:50 | 4 |
GRUPO B
Serie | Partido | Hora | Numero |
B | III – II | 16:05 | 5 |
A | III – II | 16:20 | 6 |
B | IV – I | 16:35 | 7 |
A | IV – I | 16:50 | 8 |
Segunda fecha
GRUPO A
Serie | Partido | Hora | Numero |
B | IV – II | 16:05 | 9 |
A | IV – II | 16:20 | 10 |
B | III – I | 16:35 | 11 |
A | III – I | 16:50 | 12 |
GRUPO B
Serie | Partido | Hora | Numero |
B | IV – II | 15:05 | 13 |
A | IV – II | 15:20 | 14 |
B | III – I | 15:35 | 15 |
A | III – I | 15:50 | 16 |
Tercera fecha
GRUPO A
Serie | Partido | Hora | Numero |
B | IV – III | 16:05 | 17 |
A | IV – III | 16:20 | 18 |
B | II – I | 16:35 | 19 |
A | II – I | 16:50 | 20 |
GRUPO B
Serie | Partido | Hora | Numero |
B | IV – III | 15:05 | 21 |
A | IV – III | 15:20 | 22 |
B | II – I | 15:35 | 23 |
A | II – I | 15:50 | 24 |
Cuartos de final
Serie | Partido | Hora | Numero |
B | 2ºA VS. 2ºB | 15:00 | 25 |
A | 2ºA VS. 2ºB | 15:20 | 26 |
B | 1ºB VS. 3ºA | 15:45 | 27 |
A | 1ºB VS. 3ºA | 16:05 | 28 |
B | 1ºA VS. 3ºB | 16:30 | 29 |
A | 1ºA VS. 3ºB | 16:45 | 30 |
Semifinal
Serie | Partido | Hora | Numero |
B | G25 VS. G29 | 15:00 | 31 |
A | G26 VS. G30 | 15:20 | 32 |
B | G27 VS. MP | 15:45 | 33 |
A | G28 VS. MP | 16:05 | 34 |
FINAL
Serie | Partido | Hora | Numero |
B | P31 VS. P33 | 15:00 | 35 |
A | P32 VS. P34 | 15:20 | 36 |
B | G31 VS. G33 | 15:45 | 37 |
A | G32 VS. G34 | 16:05 | 38 |
Simbología
G = Ganador, ejemplo: G31 (Ganador partido numero 31)
P = Perdedor, ejemplo: P31 (Perdedor partido numero 31)
Numero = Numero del partido.
MP = Mejor Perdedor.
Lugar del grupo = ejemplo: 1ºA (Primero del grupo A)
No hay comentarios:
Publicar un comentario