Tabla de posiciones
| Lugar | Curso | Puntos | P/J | G/F | G/C | Dif. |
| 1º | Juniors | 15 | 5 | 13 | 2 | 11 |
| 2º | Shamanez | 13 | 6 | 10 | 4 | 6 |
| 3º | Jokers | 10 | 6 | 8 | 4 | 4 |
| 4º | Karibeños | 10 | 6 | 8 | 5 | 3 |
| 5º | Kamikazes | 8 | 6 | 4 | 6 | -2 |
| 6º | Exiliados | 4 | 6 | 3 | 8 | -5 |
| 7º | Thementez | 4 | 6 | 2 | 11 | -9 |
| 8º | Chamacos | 1 * | 5 | 3 | 11 | -8 |
* Descuento de un punto por no cumplimiento de alguna regla del campeonato.
CASJ 2010
No hay comentarios:
Publicar un comentario