Tabla de goleadores
| Lugar | Nombre | Curso | Goles | P. Jugados | Promedio | |||||||
| 1º | C. Muñoz | Juniors | 4 | 5 | 0.8 G/P | |||||||
| 2º | F. Cerda | Shamanez | 4 | 6 | 0.6 G/P | |||||||
| 2º | M. Huerta | Karibeños | 4 | 6 | 0.6 G/P | |||||||
| 3º | A. Ñanco | Jokers | 3 | 4 | 0.7 G/P | |||||||
| 4º | D.Rebolledo | Juniors | 3 | 5 | 0.6 G/P | |||||||
| 4º | P.Contreras | Juniors | 3 | 5 | 0.6 G/P | |||||||
| 5º | A. Pérez | Exiliados | 3 | 6 | 0.5 G/P | |||||||
| 6º | C. Alvarado | Karibeños | 2 | 6 | 0.3 G/P | |||||||
| 6º | S. Massri | Shamanez | 2 | 6 | 0.3 G/P | |||||||
| 7º | J. Sanchez | Kamikazes | 2 | 6 | 0.3 G/P | |||||||
Tabla de arqueros menos batidos
| Lugar | Nombre | Curso | Goles recibidos | Minutos jugados | Promedio | |
| 1º | Venegas | Juniors | 2 | 120 | 0,01 G/M | |
| 2º | Cuevas | Jokers | 4 | 144 | 0,02 G/M | |
| 3º | Urquhart | Kamikazes | 3 | 96 | 0,03 G/M | |
| 4º | Ahrend | Shamanez | 4 | 96 | 0,04 G/M | |
| 5º | Fuentes | Caribeños | 5 | 120 | 0,04 G/M | |
| 6º | Quintanilla | Exiliados | 8 | 144 | 0,05 G/M | |
| 7º | Moza | Chamacos | 8 | 120 | 0,06 G/M | |
| 8º | Barraza | Thementez | 12 | 108 | 0,11 G/M | |
CASJ 2010
No hay comentarios:
Publicar un comentario